Tour Beijing 日本語ブログ
1月に北京旅行を計画している5月は北京旅行に最適な時期の一つで、北京の春から夏への移行期です。寒すぎず暑すぎず、最高気温は平均25℃、最低気温は15℃...
1月に北京旅行を計画している5月は北京旅行に最適な時期の一つで、北京の春から夏への移行期です。寒すぎず暑すぎず、最高気温は平均25℃、最低気温は15℃で、5月の天候は非常に快適です。昼夜の寒暖差は依然として大きくなりますが、Tシャツ一枚と薄手のジャケットがあれば、天候の変化に対応できます。ですか?1月は北京で最も寒い時期です。1月の北京旅行を計画しているなら、北京の1月全体の気候データを確認するのがおすすめです。また、北京の1月の行事や祝祭日をチェックして、北京の冬の旅をより充実させましょう。北京旅行。北京1月の気候

ホテルの部屋や屋内では、セーターやTシャツを着ているだけで大丈夫です。しかし、観光に出かけたり、街中を歩いたりする場合は、暖かい服装が必要です。ダウンジャケット、手袋、帽子などを用意しましょう。
北京1月の気候データ
日付
| 平均最高気温 | 平均最低気温 | 降水量 | 過去最高気温 | 過去最低気温 | 1月の北京の行事、中国の祝日、二十四節気 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 01 | 2℃ | -8℃ | 0mm | 13℃(1976) | -17℃(1966) |
| Jan 02 | 2℃ | -8℃ | 0mm | 10℃(1976) | -16℃(1977) |
| Jan 03 | 1℃ | -8℃ | 0mm | 9℃(1963) | -15℃(1969) |
| Jan 04 | 1℃ | -9℃ | 0mm | 14℃(2002) | -17℃(1971) |
| Jan 05 | 1℃ | -9℃ | 0mm | 10℃(1995) | -17℃(1970) |
| Jan 06 | 2℃ | -9℃ | 0mm | 11℃(1995) | -16℃(1955) |
| Jan 07 | 1℃ | -8℃ | 0mm | 10℃(1995) | -15℃(1955) |
| Jan 08 | 2℃ | -9℃ | 0mm | 10℃(1995) | -17℃(1968) |
| Jan 09 | 1℃ | -9℃ | 0mm | 9℃(1984) | -18℃(1951) |
| Jan 10 | 2℃ | -9℃ | 0mm | 12℃(2002) | -20℃(1951) |
| Jan 11 | 1℃ | -9℃ | 0mm | 10℃(2002) | -20℃(1951) |
| Jan 12 | 1℃ | -9℃ | 0mm | 13℃(1975) | -20℃(1951) |
| Jan 13 | 1℃ | -9℃ | 0mm | 8℃(2003) | -23℃(1951) |
| Jan 14 | 1℃ | -9℃ | 0mm | 7℃(1986) | -21℃(1951) |
| Jan 15 | 1℃ | -10℃ | 0mm | 11℃(1971) | -19℃(1951) |
| Jan 16 | 1℃ | -10℃ | 0mm | 11℃(1986) | -18℃(1967) |
| Jan 17 | 1℃ | -9℃ | 0mm | 9℃(2007) | -19℃(1953) |
| Jan 18 | 1℃ | -9℃ | 0mm | 10℃(1969) | -17℃(1958) |
| Jan 19 | 2℃ | -9℃ | 0mm | 9℃(1952) | -16℃(1977) |
| Jan 20 | 2℃ | -8℃ | 0mm | 9℃(1961) | -16℃(1966) |
| Jan 21 | 2℃ | -9℃ | 0mm | 10℃(1955) | -15℃(1951) |
| Jan 22 | 2℃ | -8℃ | 0mm | 10℃(1959) | -16℃(1951) |
| Jan 23 | 2℃ | -9℃ | 0mm | 11℃(1979) | -14℃(1976) |
| Jan 24 | 2℃ | -8℃ | 0mm | 11℃(1979) | -17℃(1960) |
| Jan 25 | 2℃ | -9℃ | 0mm | 12℃(1979) | -16℃(1966) |
| Jan 26 | 3℃ | -8℃ | 0mm | 11℃(1992) | -15℃(1976) |
| Jan 27 | 2℃ | -8℃ | 0mm | 10℃(1952) | -18℃(1972) |
| Jan 28 | 2℃ | -8℃ | 0mm | 11℃(1987) | -16℃(1960) |
| Jan 29 | 2℃ | -8℃ | 0mm | 10℃(1983) | -15℃(1960) |
| Jan 30 | 2℃ | -9℃ | 0mm | 13℃(1993) | -18℃(1973) |
| Jan 31 | 2℃ | -9℃ | 0mm | 11℃(1951) | -15℃(1973) |
ただし、1月1日は中国の祝日でもあります。1月1日に1日間の祝日が設定されます。春節の祝日を延長するために、週末を合わせて1月1日の祝日に3連休が設定されることがあります。
元旦に北京を訪れる場合、3連休による観光ピークにより、ホテルや列車、航空券を事前に予約する必要があります。
寒い天候により、一部の観光地は比較的混雑が少なく、人通りが少ないです。北京でスキーをする予定なら、1月はピークシーズンです。そのため、北京のスキーリゾートとその周辺の宿泊施設は高額です。
1月の天候は観光客にとって寒すぎますが、1月に北京を訪れる理由はいくつかあります——価格が安い、人が少ないなど。
中国では伝統的な新年、中国の旧暦新年(春節)がより重視されています。そのため、中国の元旦の祝賀行事は世界的な規模ほどではありません。旧暦新年が近づいているためです。
,
,
,
,
,
,
,

このガイドへの質問やメモを共有してください。コメントは公開前に確認されます。
観光地メモを使って、周辺スポット、ツアー、目的地ガイド、旅行記事をつなげましょう。
北京旅行のアイデアとツアー情報を受け取る。